松尾峡・ほたる童謡公園の ホタル発生状況 Report

29年度のほたる発生状況です。
※ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。

ほたる発生状況 ほたる発生状況
平成29年度(4月) ホタル幼虫上陸確認数単位:匹
日 付 曜 日 天 気 下辰野側 平出側 ほたる合計 備 考
4/30 晴れ 1195 1 1196
4/29 曇り 2039 8 2047 15時~17時降雨
4/28 晴れ 1976 2 1978
4/27 小雨 7319 0 7319
4/26 晴れ 25584 153 25737 午後から降雨
4/25 晴れ 57 2 59
4/24 曇り 26 1 27
4/23 晴れ 13 0 13
4/22 晴れ 49 0 49
4/21 曇り 303 2 305
4/20 曇り 165 1 166
4/19 晴れ 387 3 390
4/18 快晴 3178 20 3198
4/17 4641 422 5063 午後から降雨
4/16 曇り 51 0 51
4/15 曇り 106 0 106
4/14 晴れ 11 0 11
4/13 晴れ 3 0 3
4/12 晴れ 6 0 6
4/11 8 11 19 1日中降雨
4/10 曇り 1 0 1
4/09 曇り 21 2 23 午前中降雨
4/08 曇り 116 16 132 日中降雨
4/07 晴れ 9 12 21  午前中降雨
4/06 曇り 0 6 6 初確認、一日降雨
月合計     47264 662 47926  
平成29年度(5月) ホタル幼虫上陸確認数単位:匹
日 付 曜 日 天 気 下辰野側 平出側 ほたる合計 備 考
5/01 晴れ 2499 0 2499 日中一時強降雨
5/02 晴れ 881 2 883
5/03 曇り 102 1 103
5/04 晴れ 48 0 48 月明かり強し
5/05 晴れ 1 0 1
5/06 曇り 464 1 465
5/07 晴れ 19 0 19
5/08 快晴 1 0 1
5/09 曇り 20 0 20
5/10 曇り 417 0 417
5/11 310 0 310
5/12 曇り 23 4 27
5/13 曇り 2698 0 2698 日中降雨
5/14 晴れ 530 0 530
5/15 曇り 169 0 169 日中一時降雨
月合計     8182 8 8190  

平成29年度 ホタル幼虫上陸確認数合計

平成28年度ホタル幼虫上陸
確認数合計

ほたる発生状況
下辰野側 平出側 ほたる合計
55446 670 56116
平成29年度(6月) ホタル発生表単位:匹
日 付 曜 日 天 気 下辰野側 平出側 ほたる合計 備 考
6/02 晴れ 2 2 4 肌寒い
6/03 晴れ 9 2 11 肌寒い
6/04 曇り 155 1 156
6/05 曇り 219 17 236
6/06 曇り 974 46 1020
6/07 836 18 854
6/08 晴れ 2561 84 2645 月明かり強し
6/09 曇り 6632 157 6789
6/10 3503 138 3641
6/11 快晴 3422 205 3627 風強し、肌寒い
6/12 曇り 6008 175 6183
6/13 曇り 9063 378 9441
6/14 晴れ 21208 329 21537
6/15 曇り 18290 325 18615
6/16 晴れ 14526 338 14864 肌寒い
6/17 曇り 14797 245 15042
6/18 曇り 13819 804 14623
6/19 快晴 12285 476 12761
6/20 曇り 11389 318 11707 風強し
6/21 7199 265 7464
6/22 晴れ 12116 556 12672
6/23 晴れ 11425 720 12145
6/24 曇り 7254 424 7678
6/25 曇り 4593 287 4880
6/26 曇り 3766 243 4009
6/27 曇り 1946 272 2218
6/28 晴れ 1642 298 1940
6/29 曇り 1318 156 1474
6/30 1519 148 1667 小雨
月合計     192476 7427 199903  
平成29年度(7月) ホタル発生表単位:匹
日 付 曜 日 天 気 下辰野側 平出側 ほたる合計 備 考
7/1 曇り 945 131 1076
7/2 曇り 422 116 538
7/3 曇り 463 77 540
7/4 212 37 249 台風
7/5 曇り 269 77 346
7/6 229 68 297
7/7 曇り 184 36 220 雨上がり
7/8 曇り 129 18 147
7/9 曇り 92 19 111
7/10 晴れ 96 12 108
7/11 曇り 57 17 74
7/12 曇り 32 4 36
7/13 曇り 25 7 32
7/14 晴れ 20 3 23
7/15 曇り 16 2 18
7/16 曇り 14 5 19
7/10 晴れ 96 12 108
7/11 曇り 57 17 74
7/12 曇り 32 4 36
7/13 曇り 25 7 32
7/14 晴れ 20 3 23
7/15 曇り 16 2 18
7/16 曇り 14 5 19
7/17 快晴 6 0 6
7/18 曇り 13 1 14
7/19 晴れ 7 0 7
7/20 晴れ 6 6 12
7/21 晴れ 4 0 4
7/22 0 0 0
月合計     3501 686 4187  

平成29年度 ホタル発生数合計

平成28年度ホタル発生数合計

ほたる発生状況
下辰野側 平出側 ほたる合計
195977 8113 204090

辰野町のホタル発生ポイントPoint

29年度の辰野町全体のホタル発生ポイントです。
※ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数をマップ上に表示します。

お願いNote

辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、
町の条例で禁止されております。
ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。

ほたる発生状況

過去の観測表Past Reports

シェアShare

  • 辰野町Twitter辰野町Twitter
  • 辰野町facebook辰野町facebook

お問い合わせ

辰野町のホタルに関するご質問・ぴっかりちゃんのほたる暮らしの資料請求は、以下よりご連絡ください

TEL:0266-41-1111(月~金8:30~17:15)

お問い合わせフォームはこちらTo contact form
たつの暮らし信州辰野町移住サイトtop