平成26年度 松尾峡・ほたる童謡公園の
ホタル発生状況
Report
26年度 ホタル発生状況です。
※ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/ 1 | 日 | 快晴 | 0 | 2 | 2 | 調査初日 |
6/ 2 | 月 | 快晴 | 0 | 3 | 3 | |
6/ 3 | 火 | 曇り | 1 | 6 | 7 | 風・小雨あり |
6/ 4 | 水 | 曇り | 22 | 19 | 41 | |
6/ 5 | 木 | 曇り | 16 | 11 | 27 | 強風 |
6/ 6 | 金 | 曇り | 175 | 45 | 220 | |
6/ 7 | 土 | 曇り | 247 | 45 | 292 | 飛び立たない |
6/ 8 | 日 | 曇り | 461 | 89 | 560 | |
6/ 9 | 月 | 曇り | 1,217 | 205 | 1,422 | 夕立、終日雨 |
6/10 | 火 | 曇り | 792 | 232 | 1,024 | |
6/11 | 水 | 曇り | 855 | 213 | 1,068 | 強風 |
6/12 | 木 | 曇り | 1,662 | 393 | 2,055 | 調査前後雨 |
6/13 | 金 | 快晴 | 1,861 | 618 | 2,479 | |
6/14 | 土 | 晴れ | 2,682 | 909 | 3,591 | ほたる祭初日 |
6/15 | 日 | 曇り | 5,386 | 1,059 | 6,445 | |
6/16 | 月 | 快晴 | 4,119 | 1,107 | 5,226 | |
6/17 | 火 | 曇り | 4,035 | 1,000 | 5,035 | |
6/18 | 水 | 曇り | 1,676 | 924 | 2,600 | 雨後曇気温低 |
6/19 | 木 | 曇り | 2,089 | 822 | 2,911 | |
6/20 | 金 | 曇り | 1,974 | 1,535 | 3,509 | |
6/21 | 土 | 曇り | 1,106 | 514 | 1,620 | |
6/22 | 日 | 曇り | 798 | 938 | 1,736 | ほたる祭閉幕 |
6/23 | 月 | 曇り | 595 | 493 | 1,088 | |
6/24 | 火 | 小雨 | 435 | 602 | 1,037 | |
6/25 | 水 | 曇り | 539 | 323 | 862 | |
6/26 | 木 | 曇り | 348 | 217 | 565 | |
6/27 | 金 | 曇り | 215 | 265 | 480 | |
6/28 | 土 | 曇り | 214 | 165 | 379 | |
6/29 | 日 | 晴れ | 257 | 133 | 390 | |
6/30 | 月 | 曇り | 209 | 134 | 343 | |
月合計 | 33,986 | 13,021 | 47,017 |
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1 | 火 | 曇 | 164 | 89 | 253 | |
7/ 2 | 水 | 小雨 | 153 | 81 | 234 | 調査後、大雨 |
7/ 3 | 木 | 雨 | 98 | 32 | 130 | |
7/ 4 | 金 | 曇り | 127 | 50 | 177 | |
7/ 5 | 土 | 晴れ | 73 | 45 | 118 | |
7/ 6 | 日 | 曇り | 73 | 43 | 116 | |
7/ 7 | 月 | 曇り | 53 | 18 | 71 | |
7/ 8 | 火 | 雨 | 54 | 16 | 70 | |
7/ 9 | 水 | 雨 | 41 | 20 | 61 | |
7/10 | 木 | 台風 | 25 | 0 | 25 | |
7/11 | 金 | 曇り | 16 | 6 | 22 | |
7/12 | 土 | 晴れ | 13 | 5 | 18 | |
7/13 | 日 | 雨 | 5 | 0 | 5 | |
7/14 | 月 | 晴れ | 8 | 3 | 11 | |
7/15 | 火 | 晴れ | 7 | 2 | 9 | |
7/16 | 水 | 雨 | 2 | 2 | 4 | |
7/17 | 木 | 曇り | 5 | 2 | 7 | |
7/18 | 金 | 曇り | 2 | 1 | 3 | |
7/19 | 土 | 曇り | 2 | 2 | 4 | |
月合計 | 921 | 417 | 1,338 |
平成26年度 ホタル発生数合計
平成26年度
ホタル発生数合計
下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 |
---|---|---|
35,017 | 13,438 | 48,355 |
お願いNote
辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、
町の条例で禁止されております。
ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。