平成23年度 松尾峡・ほたる童謡公園の
ホタル発生状況
Report
23年度 ホタル発生状況です。
※ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 | 6/ 6 | 月 | 晴れ | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/ 7 | 火 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | |
6/ 8 | 水 | 曇り | 0 | 1 | 1 | |
6/ 9 | 木 | 晴れ | 5 | 5 | 10 | |
6/10 | 金 | 曇り | 8 | 17 | 25 | |
6/11 | 土 | 晴れ | 30 | 43 | 73 | |
6/12 | 日 | 雨 | 27 | 30 | 57 | |
6/13 | 月 | 晴れ | 77 | 616 | 693 | |
6/14 | 火 | 曇り | 61 | 699 | 760 | |
6/15 | 水 | 曇り | 262 | 1,091 | 1,353 | |
6/16 | 木 | 雨 | 317 | 1,167 | 1,484 | |
6/17 | 金 | 曇り | 844 | 1,305 | 2,149 | |
6/18 | 土 | 雨 | 1,183 | 1,561 | 2,744 | |
6/19 | 日 | 曇り | 1,897 | 1,979 | 3,876 | |
6/20 | 月 | 曇り | 1,830 | 2,577 | 4,407 | |
6/21 | 火 | 晴れ | 3,326 | 3,078 | 6,404 | |
6/22 | 水 | 雨 | 2,908 | 2,650 | 5,558 | |
6/23 | 木 | 曇り | 3,721 | 1,930 | 5,651 | |
6/24 | 金 | 晴れ | 3,492 | 1,792 | 5,284 | |
6/25 | 土 | 晴れ | 3,744 | 1,968 | 5,712 | |
6/26 | 日 | 曇り | 3,818 | 1,407 | 5,225 | |
6/27 | 月 | 雨 | 3,565 | 1,534 | 5,099 | |
6/28 | 火 | 晴れ | 2,955 | 1,041 | 3,996 | |
6/29 | 水 | 晴れ | 2,952 | 736 | 3,688 | |
6/30 | 木 | 雨 | 2,004 | 696 | 2,700 | |
月合計 | 39,026 | 27,923 | 66,949 |
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1 | 金 | 雨 | 1,456 | 492 | 1,948 | |
7/ 2 | 土 | 曇り | 1,581 | 453 | 2,034 | |
7/ 3 | 日 | 晴れ | 1,250 | 290 | 1,540 | |
7/ 4 | 月 | 雨 | 664 | 132 | 796 | |
7/ 5 | 火 | 晴れ | 898 | 156 | 1,054 | |
7/ 6 | 水 | 曇り | 569 | 107 | 676 | |
7/ 7 | 木 | 雨 | 146 | 36 | 182 | |
7/ 8 | 金 | 晴れ | 196 | 61 | 257 | |
7/ 9 | 土 | 晴れ | 279 | 30 | 309 | |
7/10 | 日 | 晴れ | 68 | 10 | 78 | |
7/11 | 月 | 晴れ | 82 | 11 | 93 | |
7/12 | 火 | 晴れ | 30 | 1 | 31 | |
月合計 | 7,219 | 1,779 | 8,998 |
平成23年度 ホタル発生数合計
平成23年度
ホタル発生数合計
下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 |
---|---|---|
46,133 | 29.690 | 75,823 |
お願いNote
辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、
町の条例で禁止されております。
ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。