平成25年度 松尾峡・ほたる童謡公園の
ホタル発生状況
Report
25年度 ホタル発生状況です。
※ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/ 4 | 火 | 晴れ | 11 | 5 | 16 | |
6/ 5 | 水 | 晴れ | 39 | 8 | 47 | |
6/ 6 | 木 | 晴れ | 230 | 12 | 242 | |
6/ 7 | 金 | 晴れ | 254 | 25 | 279 | |
6/ 8 | 土 | 晴れ | 777 | 29 | 806 | |
6/ 9 | 日 | 曇り | 1,438 | 70 | 1,508 | |
6/10 | 月 | 晴れ | 1,622 | 61 | 1,683 | |
6/11 | 火 | 曇り | 1,744 | 127 | 1,871 | |
6/12 | 水 | 曇り | 1,858 | 191 | 2,049 | |
6/13 | 木 | 曇り | 2,428 | 168 | 2,596 | |
6/14 | 金 | 晴れ | 2,195 | 231 | 2,426 | |
6/15 | 土 | 雨 | 2,829 | 286 | 3,115 | |
6/16 | 日 | 晴れ | 3,155 | 401 | 3,556 | |
6/17 | 月 | 晴れ | 4,068 | 316 | 4,384 | |
6/18 | 火 | 曇り | 3,416 | 266 | 3,682 | |
6/19 | 水 | 雨 | 1,507 | 283 | 1,790 | |
6/20 | 木 | 曇り | 2,026 | 337 | 2,363 | |
6/21 | 金 | 雨 | 908 | 206 | 1,114 | |
6/22 | 土 | 晴れ | 2,844 | 339 | 3,183 | |
6/23 | 日 | 曇り | 1,925 | 280 | 2,205 | |
6/24 | 月 | 雨 | 1,912 | 260 | 2,172 | |
6/25 | 火 | 雨 | 1,249 | 287 | 1,536 | |
6/26 | 水 | 雨 | 751 | 139 | 890 | |
6/27 | 木 | 曇り | 921 | 207 | 1,128 | |
6/28 | 金 | 晴れ | 1,061 | 179 | 1,240 | |
6/29 | 土 | 曇り | 631 | 131 | 762 | |
6/30 | 日 | 曇り | 445 | 99 | 544 | |
月合計 | 6,746 | 469 | 8,532 |
日 付 | 曜 日 | 天 気 | 下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1 | 月 | 曇り | 385 | 86 | 471 | |
7/ 2 | 火 | 晴れ | 395 | 55 | 450 | |
7/ 3 | 水 | 曇り | 243 | 26 | 269 | |
7/ 4 | 木 | 雨 | 187 | 17 | 204 | |
7/ 5 | 金 | 晴れ | 251 | 24 | 275 | |
7/ 6 | 土 | 雨 | 187 | 30 | 217 | |
7/ 7 | 日 | 曇り | 161 | 28 | 189 | |
7/ 8 | 月 | 晴れ | 115 | 9 | 124 | |
7/ 9 | 火 | 晴れ | 90 | 8 | 98 | |
7/10 | 水 | 晴れ | 64 | 3 | 67 | |
7/11 | 木 | 晴れ | 40 | 0 | 40 | |
7/12 | 金 | 晴れ | 64 | 0 | 64 | |
月合計 | 2,182 | 116 | 490 |
平成25年度 ホタル発生数合計
平成25年度
ホタル発生数合計
下辰野側 | 平出側 | ほたる合計 |
---|---|---|
44,426 | 5,229 | 49,655 |
お願いNote
辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、
町の条例で禁止されております。
ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。